Preencha todos os campos Codepenna sinais daytrade
CodePenna Sinais Sobre Contato

Codepenna

CodePenna


Sinais para DayTrade Futures Binance BTCBUSD



O Sistema procura as melhores entradas para daytrade usando as informaçoes da binance.com .

Heiken Ashi

A estrategia Heiken Ashi usa a mudança de cor dos canldes como gatilho de entrada. Ela é usada em todas outras estrategias.

CloudMaster

A estrategia CloudMaster usa a linha de base, linha de conversao do indicador Ichimoku cloud, media movel 50 e 100 e a mudança de cor dos canldes como gatilho de entrada sempre a favor da tendencia.

Heiken Ashi + Stochastic

A estrategia Heiken Ashi + Stochastic usa a mudança de cor dos canldes como gatilho de entrada sómente quando o Stochastic está sobrecomprado ou sobrevendido.

TOTAL GAIN LOSS Acerto DATA
28 11 17 39% 2024-03-11
18 13 5 72% 2024-03-10
7 5 2 71% 2024-03-09
21 11 10 52% 2024-03-08
24 9 15 38% 2024-03-07
36 17 19 47% 2024-03-06
38 23 15 61% 2024-03-05
26 16 10 62% 2024-03-04
10 4 6 40% 2024-03-03
12 5 7 42% 2024-03-02
24 8 16 33% 2024-03-01
41 24 17 59% 2024-02-29
14 10 4 71% 2024-02-28
16 10 6 62% 2024-02-22
22 10 12 45% 2024-02-21
19 12 7 63% 2024-02-20
14 5 9 36% 2024-02-19
11 7 4 64% 2024-02-18
9 4 5 44% 2024-02-17
18 9 9 50% 2024-02-16
26 11 15 42% 2024-02-15
22 9 13 41% 2024-02-14
17 9 8 53% 2024-02-13
17 8 9 47% 2024-02-12
15 5 10 33% 2024-02-11
10 5 5 50% 2024-02-10
19 5 14 26% 2024-02-09
13 6 7 46% 2024-02-08
15 9 6 60% 2024-02-07
11 7 4 64% 2024-02-06
13 7 6 54% 2024-02-05
11 7 4 64% 2024-02-04
7 2 5 29% 2024-02-03
12 8 4 67% 2024-02-02
12 6 6 50% 2024-02-01
17 9 8 53% 2024-01-31
17 11 6 65% 2024-01-30
14 8 6 57% 2024-01-29
19 7 12 37% 2024-01-28
8 4 4 50% 2024-01-27
14 7 7 50% 2024-01-26
15 6 9 40% 2024-01-25
21 12 9 57% 2024-01-24
22 13 9 59% 2024-01-23
29 12 17 41% 2024-01-22
3 2 1 67% 2024-01-21
3 1 2 33% 2024-01-20
15 10 5 67% 2024-01-19
18 11 7 61% 2024-01-18
16 5 11 31% 2024-01-17
22 15 7 68% 2024-01-16
15 9 6 60% 2024-01-15
14 8 6 57% 2024-01-14
16 10 6 62% 2024-01-13
27 15 12 56% 2024-01-12
23 10 13 43% 2024-01-11
37 12 25 32% 2024-01-10
26 15 11 58% 2024-01-09
19 9 10 47% 2024-01-08
12 5 7 42% 2024-01-07
8 6 2 75% 2024-01-06
27 12 15 44% 2024-01-05
29 10 19 34% 2024-01-04
23 12 11 52% 2024-01-03
25 10 15 40% 2024-01-02
13 8 5 62% 2024-01-01
10 4 6 40% 2023-12-31
11 5 6 45% 2023-12-30
21 10 11 48% 2023-12-29
16 11 5 69% 2023-12-28
17 7 10 41% 2023-12-27
14 7 7 50% 2023-12-26
10 5 5 50% 2023-12-25
11 6 5 55% 2023-12-24
6 4 2 67% 2023-12-23
17 5 12 29% 2023-12-22
21 9 12 43% 2023-12-21
14 6 8 43% 2023-12-20
17 7 10 41% 2023-12-19
23 10 13 43% 2023-12-18
17 6 11 35% 2023-12-17
13 5 8 38% 2023-12-16
12 4 8 33% 2023-12-15
13 8 5 62% 2023-12-14
14 10 4 71% 2023-12-13
17 11 6 65% 2023-12-12
15 6 9 40% 2023-12-11
7 3 4 43% 2023-12-10
6 2 4 33% 2023-12-09
10 7 3 70% 2023-12-08
12 5 7 42% 2023-12-07
15 6 9 40% 2023-12-06
13 5 8 38% 2023-12-05
21 7 14 33% 2023-12-04
10 7 3 70% 2023-12-03
8 2 6 25% 2023-12-02
11 6 5 55% 2023-12-01
16 9 7 56% 2023-11-30
31 19 11 61% 2023-11-29
41 21 16 51% 2023-11-28
50 27 16 54% 2023-11-27
35 15 16 43% 2023-11-26
7 4 3 57% 2023-11-25
49 19 27 39% 2023-11-24
29 14 13 48% 2023-11-23
63 21 27 33% 2023-11-22
62 21 34 34% 2023-11-21
60 26 24 43% 2023-11-20
29 14 12 48% 2023-11-19
8 3 5 38% 2023-11-18

Interesses

Bitcoin BTC Daytrade Futures Binance Altcoins Criptomoedas Setup Hold Swingtrade Positiontrade


Hey!

Sim, é possivel ter ganhos consistentes no daytrade.



Entre em contato

Email : codepenna@gmail.com

Formulario de contato

Seu Nome

Seu Email

Mensagem

Assista nossos videos

Youtube


Siga o CodePenna no TradingView

Youtube


Como enviar dinheiro para Binance P2P PIX

Como enviar dinheiro para binance