Sinais para DayTrade Futures Binance BTCBUSD
O Sistema procura as melhores entradas para daytrade usando as informaçoes da binance.com .
Heiken Ashi
A estrategia Heiken Ashi usa a mudança de cor dos canldes como gatilho de entrada. Ela é usada em todas outras estrategias.
CloudMaster
A estrategia CloudMaster usa a linha de base, linha de conversao do indicador Ichimoku cloud, media movel 50 e 100 e a mudança de cor dos canldes como gatilho de entrada sempre a favor da tendencia.
Heiken Ashi + Stochastic
A estrategia Heiken Ashi + Stochastic usa a mudança de cor dos canldes como gatilho de entrada sómente quando o Stochastic está sobrecomprado ou sobrevendido.
Ancora1m, Stoch1m e Cloud1m
As estrategias *****1m pegam a direção de um timeframe mais alto que o 1m como o 5m, 15m, 30m, 1h e o 2h e decide a entrada no 1m.
TOTAL | GAIN | LOSS | Acerto | DATA |
---|---|---|---|---|
182 | 85 | 97 | 47% | 2022-05-21 |
486 | 243 | 243 | 50% | 2022-05-20 |
483 | 242 | 241 | 50% | 2022-05-19 |
494 | 274 | 220 | 55% | 2022-05-18 |
472 | 230 | 242 | 49% | 2022-05-17 |
616 | 318 | 298 | 52% | 2022-05-16 |
533 | 281 | 252 | 53% | 2022-05-15 |
539 | 270 | 269 | 50% | 2022-05-14 |
713 | 393 | 320 | 55% | 2022-05-13 |
933 | 497 | 436 | 53% | 2022-05-12 |
845 | 472 | 373 | 56% | 2022-05-11 |
797 | 415 | 382 | 52% | 2022-05-10 |
704 | 365 | 339 | 52% | 2022-05-09 |
459 | 251 | 208 | 55% | 2022-05-08 |
188 | 105 | 83 | 56% | 2022-05-07 |
409 | 191 | 218 | 47% | 2022-05-06 |
349 | 197 | 152 | 56% | 2022-05-05 |
323 | 167 | 156 | 52% | 2022-05-04 |
200 | 93 | 107 | 46% | 2022-05-03 |
380 | 173 | 207 | 46% | 2022-05-02 |
274 | 140 | 134 | 51% | 2022-05-01 |
164 | 72 | 92 | 44% | 2022-04-30 |
301 | 158 | 143 | 52% | 2022-04-29 |
400 | 197 | 203 | 49% | 2022-04-28 |
377 | 189 | 188 | 50% | 2022-04-27 |
384 | 217 | 167 | 57% | 2022-04-26 |
434 | 232 | 202 | 53% | 2022-04-25 |
201 | 81 | 120 | 40% | 2022-04-24 |
139 | 62 | 77 | 45% | 2022-04-23 |
333 | 156 | 177 | 47% | 2022-04-22 |
385 | 232 | 153 | 60% | 2022-04-21 |
255 | 132 | 123 | 52% | 2022-04-20 |
202 | 100 | 102 | 50% | 2022-04-19 |
307 | 162 | 145 | 53% | 2022-04-18 |
185 | 98 | 87 | 53% | 2022-04-17 |
105 | 48 | 57 | 46% | 2022-04-16 |
196 | 70 | 126 | 36% | 2022-04-15 |
214 | 106 | 108 | 50% | 2022-04-14 |
330 | 150 | 180 | 45% | 2022-04-13 |
450 | 232 | 218 | 52% | 2022-04-12 |
433 | 233 | 200 | 54% | 2022-04-11 |
195 | 109 | 86 | 56% | 2022-04-10 |
118 | 60 | 58 | 51% | 2022-04-09 |
396 | 223 | 173 | 56% | 2022-04-08 |
285 | 130 | 155 | 46% | 2022-04-07 |
428 | 234 | 194 | 55% | 2022-04-06 |
254 | 109 | 145 | 43% | 2022-04-05 |
297 | 164 | 133 | 55% | 2022-04-04 |
265 | 142 | 123 | 54% | 2022-04-03 |
264 | 117 | 147 | 44% | 2022-04-02 |
362 | 213 | 149 | 59% | 2022-04-01 |
268 | 135 | 133 | 50% | 2022-03-31 |
256 | 129 | 127 | 50% | 2022-03-30 |
254 | 117 | 137 | 46% | 2022-03-29 |
319 | 183 | 136 | 57% | 2022-03-28 |
192 | 121 | 71 | 63% | 2022-03-27 |
119 | 50 | 69 | 42% | 2022-03-26 |
311 | 169 | 142 | 54% | 2022-03-25 |
355 | 179 | 176 | 50% | 2022-03-24 |
437 | 220 | 217 | 50% | 2022-03-23 |
480 | 191 | 289 | 40% | 2022-03-22 |
382 | 195 | 187 | 51% | 2022-03-21 |
261 | 126 | 135 | 48% | 2022-03-20 |
596 | 318 | 278 | 53% | 2022-03-16 |
351 | 184 | 167 | 52% | 2022-03-15 |
405 | 205 | 200 | 51% | 2022-03-14 |
196 | 100 | 96 | 51% | 2022-03-13 |
150 | 62 | 88 | 41% | 2022-03-12 |
451 | 245 | 206 | 54% | 2022-03-11 |
440 | 238 | 202 | 54% | 2022-03-10 |
497 | 296 | 201 | 60% | 2022-03-09 |
597 | 285 | 312 | 48% | 2022-03-08 |
698 | 372 | 326 | 53% | 2022-03-07 |
489 | 248 | 241 | 51% | 2022-03-06 |
286 | 147 | 139 | 51% | 2022-03-05 |
657 | 344 | 313 | 52% | 2022-03-04 |
526 | 311 | 215 | 59% | 2022-03-03 |
Se você está querendo entrar para o mercado futuro de criptomoedas e operar DayTrade alavancado veio ao lugar certo.
Para conseguir ter consistenca diaria no day trade você vai precisar de:
1 : Antes de começar a ganhar dinheiro aperender a se manter vivo.
2 : Saber administrar o total de dinheiro destinado ao Daytrade.
3 : Saber gerenciar o risco de cada operação.
4 : Ter bons pontos de entrada.
O ideal para quem está começando conseguir se manter no mercado é dividir o valor por 100, e para um Trader mais avançado seria dividir por 10.
A única forma de gerenciar o risco de uma operação é usando uma margem de perda e de ganho que deve ser calculada antes de entrar na operação.
O nosso sistema conta com o uso dos indicadores Ichimoku Cloud tambem conhecido como a nuvem de Ichimoku, Medias moveis 50 e 100, Oscilador Estocastico e os candles Heiken Ashi. Com os valores destes indicadores nós disponibilizamos sinais de entrada em varios timeframes que usam estrategias ja testadas e aprovadas a mais de 4 anos com uma otima taxa de acerto. Nós nao nos responsabilizamos por perdas ou ganhos por uso dos sinais já que o mercado é imprevisivel, oque nós fazemos é aumentar a nossa probabilidade de acerto entrando em pontos estrategicos.
Neste video eu mostro como saber filtrar qual melhor estrategia para operar os sinais de Day trade.
Assista nossos videos
Siga o CodePenna no TradingView
Como enviar dinheiro para Binance P2P PIX